@stanokdvs
Высокоточные вертикально-расточные станки компании Standard идеально подходят для расточки блоков цилиндров и любых др.
Прямые поставки от производителя. Низкая цена
Оплата Безналичный расчет, наличный расчет, банковской картой.
Доставка Доставка по РФ и СНГ. Условия доставки уточняйте у менеджеров
Гарантии Гарантия 12 месяцев.
Вертикально расточные станки для расточки цилиндров модели VCB
Качественные и одновременно недорогие вертикально расточные станки производятся на основе большого опыта инженеров фирмы STANDARD AUTOMOTIVE. Это оборудование для расточки цилиндров с использованием новейших технологий, обеспечивает быстрый и высококачественный результат в работах.
Качество станков STANDARD AUTOMOTIVE соответствует стандартам европейских производителей COMEC, AZ, DALCAN MACHINES и пр.
Современные расточные станки оснащены новейшими технологиями и решениями. Например, серводвигатели оборудованы программируемыми логическими управлениями, которые позволяют обеспечить простоту эксплуатации.
Благодаря встроенному циферблатному индикатору возможно простое и быстрое центрирование отверстий и позиционирование при обработке.

Легкое и быстрое центрирование шпинделя и позиционирование обработки со встроенным индикатором. В расточном шпинделе легко выполнить настройку инструмента по микрометру, что даст преимущества в точной повторяемой настройке инструмента. Легко и точно измерить глубину расточки можно с помощью индикатора.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
| Технические характеристики | VCBM 2200 |
| Диапазон обработ., мм | 62 - 265 |
| Диапазон обработ. с дополнит. шпинд., мм | 38 -350 |
| Длина фрезеров., мм | 1800 |
| Ширина фрезеров., мм | 400 |
| Макс. перемещ. расточн. головки, мм | 850 |
| Макс. расстоян. от головки до стола, мм | 1500 |
| Макс. расстоян. между осями крайних цилиндров блока, мм | 1800 |
| Макс. вес детали на столе, кг | 2500 |
| Двигатель шпинделя, кВт/л.с. - об/мин | 2.2 / 3 - 1440 |
| Двигатель быстрой подачи, кВт/л.с. | 0.4 Servo |
| Двигатель продольн. подачи стола, кВт/л.с. | 0.37 / 0.5 |
| Шпиндел. скорости, об/мин плав. перем. | 50 - 750 |
| Шпиндел. подачи, мм/мин | 10 - 100 |
| Макс. расстоян. от оси шпинделя до колонны, мм | 500 |
| Размеры стола (L X W), мм | 2200 x 600 |
| Продольн. перемещ. стола, мм | 2050 |
| Попереч. перемещ. стола, мм | 150 |
| Длина машины, мм | 3300 |
| Ширина машины, мм | 1800 |
| Высота машины, мм | 3050 |
| Рабочее простр-во ( L X W), мм | 4400 x 1850 |
| Вес нетто, кг | 4800 |
| Вес с упаковкой, кг | 5800 |
| Стандартное оборудование | VCBM 2200 |
| Установ. параллели 100 мм, пара | 1 шт. |
| Установ. параллели 200 мм, пара | 1 шт. |
| Установ. параллели 300 мм, пара | 1 шт. |
| Расточной шпиндель 60 мм с центрир. устр-вом | 1 шт. |
| Расточной шпиндель 85 мм с центрир. устр-вом | 1 шт. |
| Расточной шпиндель 125 мм с центрир. устр-вом | 1 шт. |
| Расточная головка 175 мм с центрир. устр-вом | 1 шт. |
| Расточная головка 225 мм с центрир. устр-вом | 1 шт. |
| Расточной инструмент, D 18 X 47 мм длины | 1 шт. |
| Расточной инструмент, D 18 X 70 мм длины | 2 шт. |
| Расточной инструмент, D 18 X 95 мм длины | 4 шт. |
| Фасочный резец 60 мм длины | 1 шт. |
| Фасочный резец 85 мм длины | 4 шт. |
| C'-ключ для шпинделя 125 мм | 1 шт. |
| Стержень для ослабления головок | 1 шт. |
| Установ. микрометр в сборе | 1 шт. |
| Фиксир. держатель установ. микрометра с кнопкой | 3 шт. |
| Ключи Аллена (к-т 9 шт.) | 1 шт. |
| Рожковый ключ на 24/26 | 1 шт. |
| Рожковый ключ на 30/32 | 1 шт. |
| T -болты с гайками и шайбами | 20 шт. |
| Зажимы для фиксации блока | 4 шт. |
| Фрезерный шпиндель | 1 шт. |
| Фрезерный инструмент вставного типа | 8 шт. |
| Масленка | 1 шт. |
| Выравн. пластины с болтами | 10 шт. |
| Фундам. болты с гайками и шайбами | 10 шт. |
| Т-образный ключ Аллена 4 мм | 1 шт. |
| Т-образный ключ Аллена 5 мм | 1 шт. |
| Подъемная крышка отверстия | 2 шт. |
| Инструкц. по эксплуат. | 1 шт. |
| Дополнительное оборудование | |
| Расточной шпиндель 36 мм | |
| Расточная головка 225 мм | |
| Расточная головка 275 мм | |
| Расточная головка 300 мм | |
| Установочные параллели 130 мм | |
| Быстрое зажимное приспособление | |
| Регулируемое зажимное приспособление для V-образных блоков | |
| Универсальное угловое зажимное приспособление (60* и 90*) |
Обратите внимание — в стандартную комплектацию входят все необходимые расточные шпиндели!